Aconteceu, hoje, em Caruaru-PE, a 4ª Etapa do Campeonato Caruaruense de Xadrez Rápido que contou com a participação dos melhores enxadristas de Caruaru. No Geral, foi um bom torneio, visto que até a última rodada, não se sabia quem seria o campeão.
Fiquei muito feliz em ver que a prática do xadrez em Caruaru está aumentando e aproveito a oportunidade para elogiar Cidclei que está organizando tudo praticamente sozinho. Parabéns!!
A classificação final foi a seguinte:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins
1 Sérgio Jovelino, 1815 4.5 10.0 16.0 14.75 14.0 4
2 Cidclei de Oliveira, 1843 3.5 8.5 14.5 9.25 10.0 3
3 Ricardo Magalhães, 1828 3.5 7.5 12.5 7.25 13.0 3
4 Wiliam Oliveira, 1800 3.5 7.0 12.5 6.75 9.5 3
5 Niceas Arcoverde, 1851 3 8.5 14.5 7.00 11.0 3
6 Caio Ricardo, 1811 3 6.5 10.5 5.50 9.0 3
7 Hugo César, 1792 3 6.0 12.0 4.00 6.0 2
8 Adilson Lucena, 1800 2.5 9.0 15.0 5.50 8.5 2
9 Carlos Andrade, 1773 2.5 6.5 10.5 5.25 8.0 2
10 Rafael Rodrigo, 1843 2.5 6.5 10.5 4.75 5.5 2
11 José Antônio blindado, 1725 2 8.0 13.0 2.00 7.0 1
12 Marcos Carerra, 1785 2 7.5 12.0 3.00 5.0 1
13 João Rodrigues, 1806 2 6.5 10.5 2.00 4.0 2
14 Fellipe Henrique, 1807 1 9.0 14.5 2.50 5.0 1
15 Josivaldo Bernardo, 1794 1 7.5 13.0 0.00 2.0 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário