Confira o resultado final do Circuito CBX, que foi realizado na Veneza brasileira. Só faltou um pontinho para o Yago obter a sua primeira norma de MI (mestre internancional), mas oportunidades não faltarão ao jovem Yago.
Classificação final:
IM | Stamenkovic Dragan | SRB | 7.0 |
IM | Rodi Luis Ernesto | ARG | 6.5 |
FM | Santiago Yago De Moura | BRA | 6.0 |
IM | Perdomo Leandro | ARG | 5.5 |
FM | Brito Luismar | BRA | 5.0 |
FM | Asfora Marco Antonio H | BRA | 4.5 |
Miranda Neto Jayme Amorim | BRA | 3.5 | |
FM | Molina Jorge | BOL | 3.0 |
De Almeida Jr Benone Lopes | BRA | 3.0 | |
Lima Luiz Alexandre De Souza | BRA | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário